| No | Pangan | Berat | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras | 1 Kg | Rp 12.000 | Stabil |
| 2 | Gula | 1 Kg | Rp 14.000 | Stabil |
| 3 | Minyak | 1 Kg | Rp 10.000 | Stabil |
| 4 | Daging Sapi | 1 Kg | Rp 120.000 | Stabil |
| 5 | Daging Ayam | 1 Kg | Rp 25.000 | Stabil |
| 6 | Telur | 1 Butir | Rp 1.500 | Stabil |
| 7 | Cabe Merah | 1 Kg | Rp 35.000 | Stabil |
| 8 | Cabe Rawit | 1 Kg | Rp 30.000 | Stabil |
| 9 | Bawang Merah | 1 Kg | Rp 36.000 | Stabil |
| 10 | Bawang Putih | 1 Kg | Rp 35.000 | Stabil |
| 11 | Kacang Hijau | 1 Kg | Rp 22.000 | Tunun Rp 2.000 |
| 12 | Kacang Tanah | 1 Kg | Rp 26.000 | Tunun Rp 1.000 |
